| 구분 | 교과(군) | 과목 유형 |
과목 | 기본 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 과목 개설 유형 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 학교지정 | 국 어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 4 | 4 | 22 | 8 | |||||||
| 공통 | 공통국어2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 문학 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| 일반 | 독서와 작문 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| 일반 | 화법과 언어 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 수 학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 4 | 4 | 20 | 8 | ||||||||
| 공통 | 공통수학2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 대수 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 미적분Ⅰ | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 영 어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 4 | 4 | 19 | 8 | ||||||||
| 공통 | 공통영어2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 영어 독해와 작문 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
| 사 회 (역사/도덕 포함) |
공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 공통 | 통합사회1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||||
| 공통 | 통합사회2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 과 학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | ||||||||
| 공통 | 통합과학2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 공통 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 체 육 | 일반 | 체육1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 일반 | 체육2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 융합 | 스포츠 생활1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 융합 | 스포츠 생활2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 진로 | 스포츠 문화 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 진로 | 스포츠 과학 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 예 술 | 일반 | 미술 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | ||||||||
| 진로 | 미술 창작 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 일반 | 음악 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 진로 | 음악 연주와 창작 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 기술∙가정/정보 | 융합 | 생애 설계와 자립 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
| 2학년 선택 | 영 어 | 진로 | 영어 발표와 토론 | 4 | 3 | 12 (택4) |
24 | ||||||||
| 사 회 (역사/도덕 포함) |
일반 | 세계시민과 지리 | 4 | 3 | |||||||||||
| 일반 | 사회와 문화 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 일반 | 현대사회와 윤리 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 진로 | 동아시아 역사 기행 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 과 학 | 일반 | 물리학 | 4 | 3 | |||||||||||
| 일반 | 화학 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 일반 | 생명과학 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 일반 | 지구과학 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 기술∙가정/정보 | 일반 | 정보 | 4 | 3 | |||||||||||
| 제2외국어/한문 | 일반 | 중국어 | 4 | 3 | |||||||||||
| 일반 | 일본어 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 일반 | 한문 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 수 학 | 진로 | 기하 | 4 | 3 | 12 (택4) |
||||||||||
| 영 어 | 융합 | 세계 문화와 영어 | 4 | 3 | |||||||||||
| 사 회 (역사/도덕 포함) |
일반 | 세계사 | 4 | 3 | |||||||||||
| 진로 | 도시의 미래 탐구 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 진로 | 정치 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 진로 | 경제 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 진로 | 윤리와 사상 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 과 학 | 진로 | 역학과 에너지 | 4 | 3 | |||||||||||
| 진로 | 물질과 에너지 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 진로 | 세포와 물질대사 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 진로 | 지구시스템과학 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 기술∙가정/정보 | 진로 | 인공지능 기초 | 4 | 3 | |||||||||||
| 제2외국어/한문 | 진로 | 중국어 회화 | 4 | 3 | |||||||||||
| 진로 | 일본어 회화 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 융합 | 언어생활과 한자 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 3학년 선택 | 수 학 | 진로 | 미적분Ⅱ | 4 | 3 | 15 (택5) |
44 | ||||||||
| 진로 | 경제 수학 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 사 회 (역사/도덕 포함) |
진로 | 한국지리 탐구 | 4 | 3 | |||||||||||
| 진로 | 법과 사회 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 융합 | 역사로 탐구하는 현대 세계 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 융합 | 사회문제 탐구 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 융합 | 윤리문제 탐구 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 과 학 | 진로 | 전자기와 양자 | 4 | 3 | |||||||||||
| 진로 | 화학 반응의 세계 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 진로 | 생물의 유전 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 진로 | 행성우주과학 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 융합 | 융합과학 탐구 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 기술∙가정/정보 | 진로 | 로봇과 공학세계 | 4 | 3 | |||||||||||
| 융합 | 지식 재산 일반 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 제2외국어/한문 | 진로 | 심화 중국어 | 4 | 3 | |||||||||||
| 진로 | 심화 일본어 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 교 양 | 일반 | 생태와 환경 | 3 | 2 | 2 (택1) |
||||||||||
| 진로 | 인간과 심리 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 진로 | 교육의 이해 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 융합 | 인간과 경제활동 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 융합 | 논술 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 국 어 | 진로 | 직무 의사소통 | 4 | 4 | 8 (택2) |
||||||||||
| 융합 | 독서 토론과 글쓰기 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 영 어 | 진로 | 영미 문학 읽기 | 4 | 4 | |||||||||||
| 진로 | 심화 영어 독해와 작문 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 수 학 | 융합 | 수학과제 탐구 | 4 | 3 | 15 (택5) |
||||||||||
| 사 회 (역사/도덕 포함) |
진로 | 국제 관계의 이해 | 4 | 3 | |||||||||||
| 융합 | 여행지리 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 융합 | 금융과 경제생활 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 진로 | 인문학과 윤리 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 융합 | 기후변화와 지속가능한 세계 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 과 학 | 융합 | 과학의 역사와 문화 | 4 | 3 | |||||||||||
| 융합 | 기후변화와 환경생태 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 융합 | 화학 실험 | 4 | 3 | 특목고 선택 과목 | |||||||||||
| 융합 | 생명과학 실험 | 4 | 3 | 특목고 선택 과목 | |||||||||||
| 기술∙가정/정보 | 진로 | 데이터 과학 | 4 | 3 | |||||||||||
| 융합 | 창의 공학 설계 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 제2외국어/한문 | 융합 | 중국 문화 | 4 | 3 | |||||||||||
| 융합 | 일본 문화 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 교 양 | 일반 | 생태와 환경 | 3 | 2 | 4 (택2) |
||||||||||
| 진로 | 인간과 심리 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 진로 | 교육의 이해 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 융합 | 인간과 경제활동 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 융합 | 논술 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 교과 이수 학점 소계 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | 174 | |||||||
| 창의적 체험활동 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | ||||||
| 학기별 총 이수 학점 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 | ||||||||
| 학기당 이수 과목 수 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
| 학년별 총 이수 학점 | 64 | 64 | 64 | 192 | |||||||||||
| ※
유의사항 - 2학년~3학년 선택과목에서 영어, 수학 과목은 4과목만 수강 가능함. - 2학년~3학년 기술 ・ 가정/정보/제2외국어/한문 과목에서 3과목 이상 꼭 수강해야 함. (기술 ・ 가정/정보/제2외국어/한문/교양 과목 필수학점이 총 16학점임) -3학년 2학기 화학실험, 생명과학 실험은 융합 선택과목이지만 5등급 상대평가와 5단계 성취평가를 병행함. |
|||||||||||||||
| 구분 |
교과 (군) |
과목 유형 |
세부 교과목 |
기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수학점 |
필수 이수 학점 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교지정 | 국 어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 4 | 4 | 22 | 8 | |||||
| 공통 | 공통국어2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 일반 | 문학 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
| 일반 | 독서와 작문 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
| 일반 | 화법과 언어 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 수 학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 4 | 4 | 20 | 8 | ||||||
| 공통 | 공통수학2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 일반 | 대수 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 일반 | 미적분Ⅰ | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 영 어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 4 | 4 | 19 | 8 | ||||||
| 공통 | 공통영어2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 일반 | 영어 독해와 작문 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
|
사 회 (역사/도덕포함) |
공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 공통 | 통합사회1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||
| 공통 | 통합사회2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 과 학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | ||||||
| 공통 | 통합과학2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 공통 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 체 육 | 일반 | 체육1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||
| 일반 | 체육2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 융합 | 스포츠 생활1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 융합 | 스포츠 생활2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 진로 | 스포츠 문화 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 진로 | 스포츠 과학 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 예 술 | 일반 | 음악 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||
| 진로 | 음악 감상과 비평 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 일반 | 미술 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 진로 | 미술 창작 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 기술?가정/정보 | 융합 | 생애 설계와 자립 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||
|
2 학년선택 |
영 어 | 진로 | 영어 발표와 토론 | 4 | 3 |
9 (택3) |
24 | ||||||
|
사 회 (역사/도덕포함) |
일반 | 세계시민과 지리 | 4 | 3 | |||||||||
| 일반 | 사회와 문화 | 4 | 3 | ||||||||||
| 진로 | 인문학과 윤리 | 4 | 3 | ||||||||||
| 진로 | 동아시아 역사 기행 | 4 | 3 | ||||||||||
| 과 학 | 일반 | 물리학 | 4 | 3 | |||||||||
| 일반 | 화학 | 4 | 3 | ||||||||||
| 일반 | 생명과학 | 4 | 3 | ||||||||||
| 일반 | 지구과학 | 4 | 3 | ||||||||||
| 제2외국어/한문 | 일반 | 일본어 | 4 | 3 |
3 (택1) |
||||||||
| 일반 | 중국어 | 4 | 3 | ||||||||||
| 일반 | 한문 | 4 | 3 | ||||||||||
| 기술?가정/정보 | 일반 | 정보 | 4 | 3 | |||||||||
| 영 어 | 융합 | 세계 문화와 영어 | 4 | 3 |
9 (택3) |
||||||||
| 수 학 | 진로 | 기하 | 4 | 3 | |||||||||
|
사 회 (역사/도덕포함) |
일반 | 세계사 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 도시의 미래 탐구 | 4 | 3 | ||||||||||
| 진로 | 정치 | 4 | 3 | ||||||||||
| 진로 | 법과 사회 | 4 | 3 | ||||||||||
| 진로 | 윤리와 사상 | 4 | 3 | ||||||||||
| 과 학 | 진로 | 역학과 에너지 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 물질과 에너지 | 4 | 3 | ||||||||||
| 진로 | 세포와 물질대사 | 4 | 3 | ||||||||||
| 진로 | 지구시스템과학 | 4 | 3 | ||||||||||
| 제2외국어/한문 | 진로 | 일본어 회화 | 4 | 3 |
3 (택1) |
||||||||
| 진로 | 중국어 회화 | 4 | 3 | ||||||||||
| 융합 | 언어생활과 한자 | 4 | 3 | ||||||||||
| 기술?가정/정보 | 진로 | 인공지능 기초 | 4 | 3 | |||||||||
| 수 학 | 진로 | 미적분Ⅱ | 4 | 3 |
12 (택4) |
44 | |||||||
| 진로 | 경제 수학 | 4 | 3 | ||||||||||
|
사 회 (역사/도덕포함) |
일반 | 현대사회와 윤리 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 한국지리 탐구 | 4 | 3 | ||||||||||
| 진로 | 경제 | 4 | 3 | ||||||||||
| 융합 | 사회문제 탐구 | 4 | 3 | ||||||||||
| 융합 | 역사로 탐구하는 현대 세계 | 4 | 3 | ||||||||||
| 과 학 | 진로 | 전자기와 양자 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 화학 반응의 세계 | 4 | 3 | ||||||||||
| 진로 | 생물의 유전 | 4 | 3 | ||||||||||
| 진로 | 행성우주과학 | 4 | 3 | ||||||||||
| 기술?가정/정보 | 진로 | 로봇과 공학세계 | 4 | 3 |
3 (택1) |
||||||||
| 융합 | 지식 재산 일반 | 4 | 3 | ||||||||||
| 제2외국어/한문 | 진로 | 심화 일본어 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 심화 중국어 | 4 | 3 | ||||||||||
| 교 양 | 일반 | 생태와 환경 | 3 | 2 |
2 (택1) |
||||||||
| 진로 | 인간과 심리 | 3 | 2 | ||||||||||
| 진로 | 교육의 이해 | 3 | 2 | ||||||||||
| 융합 | 인간과 경제활동 | 3 | 2 | ||||||||||
| 융합 | 논술 | 3 | 2 | ||||||||||
| 국 어 | 진로 | 직무 의사소통 | 4 | 4 |
8 (택2) |
||||||||
| 융합 | 독서 토론과 글쓰기 | 4 | 4 | ||||||||||
| 영 어 | 진로 | 영미 문학 읽기 | 4 | 4 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 독해와 작문 | 4 | 4 | ||||||||||
| 수 학 | 융합 | 수학과제 탐구 | 4 | 3 |
12 (택4) |
||||||||
|
사 회 (역사/도덕포함) |
진로 | 국제 관계의 이해 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 여행지리 | 4 | 3 | ||||||||||
| 융합 | 금융과 경제생활 | 4 | 3 | ||||||||||
| 융합 | 윤리문제 탐구 | 4 | 3 | ||||||||||
| 융합 | 기후변화와 지속가능한 세계 | 4 | 3 | ||||||||||
| 과 학 | 융합 | 과학의 역사와 문화 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 기후변화와 환경생태 | 4 | 3 | ||||||||||
| 융합 | 융합과학 탐구 | 4 | 3 | ||||||||||
| 기술?가정/정보 | 진로 | 데이터 과학 | 4 | 3 |
3 (택1) |
||||||||
| 융합 | 창의 공학 설계 | 4 | 3 | ||||||||||
| 제2외국어/한문 | 융합 | 일본 문화 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 중국 문화 | 4 | 3 | ||||||||||
| 교 양 | 일반 | 생태와 환경 | 3 | 2 |
4 (택2) |
||||||||
| 진로 | 인간과 심리 | 3 | 2 | ||||||||||
| 진로 | 교육의 이해 | 3 | 2 | ||||||||||
| 융합 | 인간과 경제활동 | 3 | 2 | ||||||||||
| 융합 | 논술 | 3 | 2 | ||||||||||
| 교과 이수 학점 소계 | 174 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | |||||
| 창의적 체험활동 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||
| 학기별 총 이수 학점 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 | ||||||
| 학기당 이수 과목 수 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 59 | ||||||
| 학년별 총 이수 학점 | 64 | 64 | 64 | 192 | |||||||||
| 구분 |
교과 영역 |
교과 (군) |
과목유형 |
세부 교과목 |
기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수학점 |
필수 이수 학점 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | ||||||||||
|
학 교 지 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 18 | 10 | |||||
| 일반 | 독서 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 일반 | 문학 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 22 | 10 | |||||||
| 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 10 | |||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| 탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | |||||||
| 공통 |
과학탐구 실험 |
2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 체육예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||
| 일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 진로 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | |||||||
| 일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 생활교양 | 교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||
|
2 학 년 선 택 |
기초 | 수학 | 진로 | 기하 | 5 | 4 |
2 (택1) |
2 (택1) |
4 | ||||||
| 영어 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 4 | |||||||||||
| 탐구 | 사회 | 일반 | 경제 | 5 | 4 |
9 (택3) |
9 (택3) |
||||||||
| 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 18 | |||||||||||
| 일반 | 세계사 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
| 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||||
| 일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||||
| 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||||
| 진로 | 생활과 과학 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 체육예술 | 예술 | 진로 | 음악 연주 | 5 | 2 |
1 (택1) |
1 (택1) |
2 | |||||||
| 진로 | 미술 감상과 비평 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 생활교양 | 기술가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 |
2 (택1) |
2 (택1) |
4 | |||||||
|
제2 외국어 |
일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||||
|
3 학년선택 |
기초 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 |
8 (택2) |
8 | |||||||
| 일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 영어 | 일반 | 영어 회화 | 5 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 국어 | 진로 | 심화 국어 | 5 | 3 |
6 (택2) |
6 | |||||||||
| 진로 | 고전 읽기 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 영어 | 진로 | 진로 영어 | 5 | 3 | |||||||||||
| 진로 | 심화 영어 독해Ⅰ | 5 | 3 | 전문Ⅰ | |||||||||||
| 수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 6 |
12 (택4) |
12 (택4) |
24 | ||||||||
| 진로 | 경제 수학 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 진로 | 심화 수학Ⅰ | 5 | 6 | 전문Ⅰ | |||||||||||
| 탐구 | 사회 | 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | ||||||||||
| 일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 진로 | 여행지리 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 진로 | 고전과 윤리 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 진로 | 세계 문제와 미래 사회 | 5 | 6 | 전문Ⅰ | |||||||||||
| 과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
| 진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||||
| 진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||||
| 진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||||
| 생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 농업 생명 과학 | 5 | 4 |
6 (택3) |
6 (택3) |
12 | |||||||
| 진로 | 공학 일반 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 진로 | 창의 경영 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 진로 | 지식 재산 일반 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 진로 | 인공지능 기초 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 외국어·교양 | 일반 | 중국어 Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 일본어 Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||||
| 한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
| 교양 | 일반 | 철학 | 5 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 심리학 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 일반 | 환경 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 교과 이수학점 소계 | 174 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 174 | |||||||
| 창의적 체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||||
| 학기별 총 이수 학점 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 31 | 192 | ||||||||
| 학기당 이수 과목수 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 66 | ||||||||
| 학년별 총 이수 학점 | 64 | 64 | 64 | 192 | |||||||||||